<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloia &#187; Mundo</title>
	<atom:link href="http://www.bloia.com.br/categorias/mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloia.com.br</link>
	<description>Um pouco disso, um pouco daquilo e muito daquilo outro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 04:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cadê a casa que estava aqui? O mato comeu.</title>
		<link>http://www.bloia.com.br/2008/04/22/cade-a-casa-que-estava-aqui-o-mato-comeu/</link>
		<comments>http://www.bloia.com.br/2008/04/22/cade-a-casa-que-estava-aqui-o-mato-comeu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 15:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baronete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Ueba]]></category>
		<category><![CDATA[Umas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloia.com.br/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Este site tem umas fotos interessantes, de casas que foram &#8220;engolidas&#8221; pela vegetação. Tem umas fotos ótimas. Ví esta dica no Ueba.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloia.com.br/2008/04/22/cade-a-casa-que-estava-aqui-o-mato-comeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A beleza do lixo</title>
		<link>http://www.bloia.com.br/2008/04/21/a-beleza-do-lixo/</link>
		<comments>http://www.bloia.com.br/2008/04/21/a-beleza-do-lixo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 18:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baronete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Beleza]]></category>
		<category><![CDATA[Concentrados]]></category>
		<category><![CDATA[Esses]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Pela]]></category>
		<category><![CDATA[Sputnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloia.com.br/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[A foto acima, divulgada pela Agência Espacial Européia (ESA), parece muito bonita. Mas acredite, todos esses pontinhos são lixo espacial, concentrados da órbita terrestre. São principalmente satélites antigos, pedaços de naves que se soltaram ou foram abandonados. Desde o lançamento do Sputnik, em 1957, cerca de 6 mil satélites já foram enviados para a órbita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloia.com.br/2008/04/21/a-beleza-do-lixo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

